| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«SF104/11N47/11N47/1000MM»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | SF104/11N47/11N47/1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assembly Type | Sucoflex Assemblies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemnummer | 22642645 (Rev. C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
not compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
no
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assemblykonfiguration | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbinidertyp (Seite A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbinidertyp (Seite B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedance | 50 | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich Frame | 0.018 … 18 | GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuation Frame | 1.39 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Return Loss Frame | ≥ 19 | db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length REF/REF | 1000 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min Bending Radius Repeated | 25 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensile Force max | 250 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -65 … 125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.128 | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterproof | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung[pce] | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
not compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
no
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel (SUCOFLEX_104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantel | FEP | RAL 5000 - bl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||