| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«SF104/11SMA451/11SMA451/500MM»
|
||||||
|
||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | SF104/11SMA451/11SMA451/500mm | |||||||
| Assembly Type | Sucoflex Assemblies | |||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
|||||||
| Itemnummer | 22642642 (Rev. F) | |||||||
| Datenblatt | ||||||||
| Dokumente | ||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
not compliant
|
|||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
no
|
|||||||
| Assemblykonfiguration | Jump to [Top] | |||||||
| Verbinidertyp (Seite A) | ||||||||
| Verbinidertyp (Seite B) | ||||||||
| Kabel | ||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | |||||||
| Impedance | 50 | Ω | ||||||
| Frequenzbereich Frame | 0.018 … 18 | GHz | ||||||
| Attenuation Frame | 0.82 | dB | ||||||
| Min. Return Loss Frame | ≥ 19 | db | ||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | |||||||
| Length REF/REF | 500 | mm | ||||||
| Min Bending Radius Repeated | 25 | mm | ||||||
| Tensile Force max | 250 | N | ||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | -65 … 125 | °C | ||||||
| Weight | 0.049 | kg | ||||||
| Waterproof | IP 65 | |||||||
| Verpackung[pce] | Single | |||||||
| Material data | Jump to [Top] | |||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
not compliant
|
|||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
no
|
|||||||
| Kabel (SUCOFLEX_104) | ||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | ||||||
| Mantel | FEP | RAL 5000 - bl | ||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||