| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«5903.41.0003»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | 5903.41.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuator Description | Standard Attenuator- Medium Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemnummer | 22651243 (Rev. G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
yes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard1 | IEC 60169-4; CECC 22190; DIN 47223; VG 95250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard2 | IEC 60169-4; CECC 22190; DIN 47223; VG 95250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtiger Hinweis |
WARNUNG: Enthält Beryllium-Keramik
DO NOT sand, scrap or tamper with. Dispose in accordance with all relevant regulations.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Remarks | Peak voltage max. 160V (50 Ohm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | 7/16 plug (male) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance2 | 7/16 jack (female) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Attenuation | 3 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | Bis 30 °C Umgebungstemperatur. Lineare Abnahme bis 0 W bei 130 °C Umgebungstemperatur. | 50 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Rating Remarks | Convection cooled. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peak Power | Während max. 5 µs. | 500 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Coefficient | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp Coefficient | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich Frame | 0 … 6 | GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atten Deviation Frame | ± 0.3 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR Frame | ≥ 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Loss Frame | < 19.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.555 | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung[pce] | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistor Substrate Material |
Beryllium Oxide
WARNUNG: Enthält Beryllium-Keramik
DO NOT sand, scrap or tamper with. Dispose in accordance with all relevant regulations. here |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
yes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 plug (male) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper | Silver Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolator | PFA / PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | Anodized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überwurfmutter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichtungsring | MVQ (Silicone Rubber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 jack (female) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Bronze | Silver Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolator | PFA / PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | Anodized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ähnliche und verwandte Produkte | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis:
Klicken Sie auf den Link um die Itemdetails zu sehen. Adaptorensuche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||