| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«5906_SMA-50-010/19-_NE»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | 5906_SMA-50-010/19-_NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuator Description | Standard Attenuator- Medium Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemnummer | 84066946 (Rev. D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard1 | IEC 60169-15; MIL-STD-348A/310; CECC 22110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard2 | IEC 60169-15; MIL-STD-348A/310; CECC 22110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | SMA jack (female) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance2 | SMA jack (female) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Attenuation | 6 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | Bis 25 °C Umgebungstemperatur. Lineare Abnahme bis 2 W bei 125 °C Umgebungstemperatur. | 10 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peak Power | Während max. 5 µs. (Tastverhältnis 0.05 %) | 500 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich Frame | 0 … 18 | GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atten Deviation Frame | ± 0.5 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR Frame | ≥ 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Loss Frame | < 15.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -65 … 125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung[pce] | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA jack (female) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Gold Plating (without Nickel underplating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | Anodized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA jack (female) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Gold Plating (without Nickel underplating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | Anodized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ähnliche und verwandte Produkte | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis:
Klicken Sie auf den Link um die Itemdetails zu sehen. Adaptorensuche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||