| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«5930_716-50-050/00-_NE»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | 5930_716-50-050/00-_NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuator Description | Standard Attenuator- High Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemnummer | 84067279 (Rev. F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard1 | IEC 60169-4; CECC 22190; DIN 47223; VG 95250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard2 | IEC 60169-4; CECC 22190; DIN 47223; VG 95250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | 7/16 plug (male) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance2 | 7/16 jack (female) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Attenuation | 30 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | Bis 25 °C Umgebungstemperatur. Lineare Abnahme bis 10 W bei 125 °C Umgebungstemperatur. | 50 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Rating Remarks | Free airflow convection necessary to ensure power performance. Unit is unidirectional- therefore don't swap input with output (note: input is usually on the male side- otherwise follow instructions on the heatsink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peak Power | Während max. 5 µs. (Tastverhältnis 0.05 %) | 500 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich Frame | 0 … 6 | GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atten Deviation Frame | ± 1 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR Frame | ≥ 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Loss Frame | < 14.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -65 … 125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung[pce] | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 plug (male) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Silver Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Brass | Silver Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | Anodized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überwurfmutter | Brass | Silver Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 jack (female) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Silver Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Brass | Silver Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | Anodized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ähnliche und verwandte Produkte | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis:
Klicken Sie auf den Link um die Itemdetails zu sehen. Adaptorensuche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||