| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«5930_N-50-300/199_NE»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | 5930_N-50-300/199_NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuator Description | Standard Attenuator- High Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemnummer | 84065102 (Rev. E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard1 | IEC 60169-16; MIL-STD-348A/304; CECC 22210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard2 | IEC 60169-16; MIL-STD-348A/304; CECC 22210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | N plug (male) | 50 | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance2 | N jack (female) | 50 | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Attenuation | 30 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | Bis 25 °C Umgebungstemperatur. Lineare Abnahme bis 60 W bei 125 °C Umgebungstemperatur. | 300 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Rating Remarks | Free airflow convection necessary to ensure power performances. Unit is unidirectional- therefore don't swap input with output (note: input is usually on the male side- otherwise follow instructions on the heatsink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peak Power | Während max. 5 µs. (Tastverhältnis 0.05 %) | 2000 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich Frame | 0 … 4 | GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atten Deviation Frame | ± 1.5 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR Frame | ≥ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -54 … 125 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung[pce] | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N plug (male) – Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Gold Plating (without Nickel underplating) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Stainless Steel | Passivated (Plating) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | Anodized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überwurfmutter | Stainless Steel | Passivated (Plating) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N jack (female) – Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Gold Plating (without Nickel underplating) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Stainless Steel | Passivated (Plating) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | Anodized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ähnliche und verwandte Produkte | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis:
Klicken Sie auf den Link um die Itemdetails zu sehen. Adaptorensuche.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||