| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«6603_PC24-50-1/199_NE»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | 6603_PC24-50-1/199_NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuator Description | Standard Attenuator- Low Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemnummer | 84058353 (Rev. F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/53/EC (ELV) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
not soldered
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | PC 2.4 plug (male) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance2 | PC 2.4 jack (female) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Attenuation | 3 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | Bis 25 °C Umgebungstemperatur. Lineare Abnahme bis 0.1 W bei 85 °C Umgebungstemperatur. | 0.5 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich Frame | 0 … 50 | GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atten Deviation Frame | ± 1.5 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR Frame | ≥ 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Loss Frame | < 11.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -45 … 85 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.0082 | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung[pce] | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/53/EC (ELV) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
not soldered
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC 2.4 plug (male) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Gold Plating (without Nickel underplating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolator | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überwurfmutter | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC 2.4 jack (female) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Gold Plating (without Nickel underplating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolator | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ähnliche und verwandte Produkte | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis:
Klicken Sie auf den Link um die Itemdetails zu sehen. Adaptorensuche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||