| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«6820_QN-50-2/133_NE»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | 6820_QN-50-2/133_NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuator Description | Standard Attenuator- Low Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemnummer | 84067498 (Rev. C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
not soldered
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard1 | HUBER+SUHNER-QN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard2 | HUBER+SUHNER-QN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | QN plug (male) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance2 | QN jack (female) | 50 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Attenuation | 20 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | Bis 25 °C Umgebungstemperatur. Lineare Abnahme bis 1.1 W bei 85 °C Umgebungstemperatur. | 2 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich Frame | 0 … 6 | GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atten Deviation Frame | ± 0.5 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR Frame | ≥ 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Loss Frame | < 20.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 … 85 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung[pce] | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) |
compliant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) |
no special marking needed
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product is Lead-Free Soldered |
not soldered
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QN plug (male) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Brass | SUCOPRO Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolator | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überwurfmutter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QN jack (female) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | SUCOPRO Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolator | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Stainless Steel | Passivated (Plating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ähnliche und verwandte Produkte | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis:
Klicken Sie auf den Link um die Itemdetails zu sehen. Adaptorensuche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||