| Itemdetails | Ändern der Suche nach Typ |
«6930.18.A»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBER+SUHNER Typ | 6930.18.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attenuator Description | Standard Attenuator- Low Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Pattern / Highlights |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemnummer | 22550222 (Rev. I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalogzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard1 | IEC 60169-16; MIL-STD-348A/304; CECC 22210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard2 | IEC 60169-16; MIL-STD-348A/304; CECC 22210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Remarks | Peak voltage max. 160V (50 Ohm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | N plug (male) | 75 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance2 | N jack (female) | 75 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Attenuation | 30 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | Bis 30 °C Umgebungstemperatur. Lineare Abnahme bis 0 W bei 130 °C Umgebungstemperatur. | 0.4 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peak Power | Während max. 5 µs. | 500 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Coefficient | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp Coefficient | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich Frame | 0 … 0.7 | GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atten Deviation Frame | ± 2 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR Frame | ≥ 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Loss Frame | < 20.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and general data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.061 | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung[pce] | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material data | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N plug (male) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolator | PFA / PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überwurfmutter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichtungsring | MVQ (Silicone Rubber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N jack (female) – Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelteil | Material | Farbe / Veredelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenleiter | Copper Beryllium Alloy | Gold Plating (without Nickel underplating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenleiter | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolator | PFA / PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Brass | SUCOPLATE (R) Plating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ähnliche und verwandte Produkte | Jump to [Top] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis:
Klicken Sie auf den Link um die Itemdetails zu sehen. Adaptorensuche.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||