| Elektrische Daten | CECC 22000 | Anforderungen | |||||||||||||||||
| für Kabelgruppe | Y11, U2, U4 | ||||||||||||||||||
| Impedanz | 50 Ω | ||||||||||||||||||
| Frequenzbereich | DC...12.4 GHz (Betriebsbereich) | ||||||||||||||||||
| Prüfspannung1) | 4.4.5 | 750 V rms, 50 Hz | |||||||||||||||||
|
Betriebsspannung1) - ungesteckt |
IEC 169-1 14.6.1 |
250 V rms, 50 Hz (berechnet) | |||||||||||||||||
|
Betriebsspannung (auf 21'000 m) - gesteckt und ungesteckt |
Anhang C |
42 VAC 50 Hz (berechnet) |
|||||||||||||||||
| Isolationswiderstand | 4.4.4 | ≥ 1 GΩ | |||||||||||||||||
|
Kontaktwiderstand - Innenleiter - Aussenleiter |
4.4.2 4.4.3 |
≤ 5 mΩ ≤ 1 mΩ |
|||||||||||||||||
1) auf Meereshöhe
| Mechanische Daten | CECC 22000 | Anforderungen | |||||||||||||||||
| Einsteckkraft | 4.5.4 | max. 30 N | |||||||||||||||||
| Auszugskraft | 4.5.4 | 8 - 30 N | |||||||||||||||||
| Innenleiter-Festhaltung | 4.5.2 | ≥ 10 N | |||||||||||||||||
| Lebensdauer (Steckungen) | 4.7.1 | 100 | |||||||||||||||||
|
Umweltdaten |
CECC 22000 Testbedingungen |
Äquivalente MIL Testbedingungen | |||||||||||||||||
| Temperaturbereich | -55°C ... +155°C | ||||||||||||||||||
| Klimaklasse | → 55 / 155 / 21 | ||||||||||||||||||
| Temperaturschock | 4.6.7 → IEC 68-2-14 Na | MIL-STD-202, Methode 107 G, Kondition B1 | |||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 4.6.6 → IEC 68-2-3 Ca | MIL-STD-202, Methode 106 F | |||||||||||||||||
| Korrosion | 4.6.10 → IEC 68-2-11 Ka | MIL-STD-202, Methode 101, Kondition B | |||||||||||||||||
| Vibration | 4.6.3 → IEC 68-2-6 Fc | MIL-STD-202, Methode 204 D, Kondition A | |||||||||||||||||
| Materialdaten | |||||||||||||||||||
| Verbinderteil | Material | Oberfläche | |||||||||||||||||
| Innenleiter | Kupfer-Beryllium-Legierung | SUCOPRO / Gold | |||||||||||||||||
| Aussenleiter | Kupfer-Beryllium-Legierung | SUCOPRO | |||||||||||||||||
| Gehäuse | Messing | SUCOPRO | |||||||||||||||||
| Klemmhülsen | E-Kupfer | SUCOPRO / Gold | |||||||||||||||||
| Isolatoren | PTFE / PFA | ||||||||||||||||||
Einige Verbinder können von der aufgeführten Spezifikation abweichen.
Diese Produkte sind so konstruiert, dass sie die oben genannten Testabläufe erfolgreich bestehen.
Zusätzliche oder anderslautende Anforderungen auf Grund von spezifischen Applikationen oder Umweltbedingungen, welche durch diese Testabläufe nicht abgedeckt sind, sind vorgängig zu klären.